Kandungan Kolesterol dari per 10 gr makanan | |||
No. | Nama Makanan (per 10 gr) | Kolesterol (mg) | Kategori |
1 | Putih telur ayam | 0 | sehat |
2 | Teripang | 0 | sehat |
3 | Ubur-ubur | 0 | sehat |
4 | Susu sapi non fat | 0 | sehat |
5 | Daging ayam pilihan tanpa kulit | 50 | sehat |
6 | Daging bebek pilihan tanpa kulit | 50 | sehat |
7 | Ikan sungai biasa | 55 | sehat |
8 | Daging sapi pilihan tanpa lemak | 60 | sehat |
9 | Daging babi pilihan tanpa lemak | 60 | sehat |
10 | Daging kelinci | 65 | sehat |
11 | Daging kambing tanpa lemak | 70 | sehat |
12 | Ikan ekor kuning | 85 | sehat |
13 | Daging asap (ham) | 98 | sekali-kali |
14 | Iga sapi | 100 | sekali-kali |
15 | Iga babi | 105 | sekali-kali |
16 | Daging sapi | 105 | sekali-kali |
17 | Burung | 110 | sekali-kali |
18 | Ikan bawal | 120 | sekali-kali |
19 | Daging sapi berlemak | 125 | sekali-kali |
20 | Gajih Sapi | 130 | hati-hati |
21 | Gajih Kambing | 130 | hati-hati |
22 | Daging babi pilihan berlemak | 130 | hati-hati |
23 | Keju | 140 | hati-hati |
24 | Sosis daging | 150 | hati-hati |
25 | Kepiting | 150 | hati-hati |
26 | Udang | 160 | hati-hati |
27 | Kerang / siput | 160 | hati-hati |
28 | Belut | 185 | hati-hati |
29 | Santan kelapa | 185 | berbahaya |
30 | Gajih Babi | 200 | berbahaya |
31 | Susu sapi | 250 | berbahaya |
32 | Susu sapi cream | 280 | berbahaya |
33 | Coklat / cacao | 290 | berbahaya |
34 | Mentega / margarin | 300 | berbahaya |
35 | Jeroan sapi | 380 | berbahaya |
36 | Jeroan babi | 420 | berbahaya |
37 | Kerang putih / tiram / remis | 450 | berbahaya |
38 | Telur ayam | 500 | berbahaya |
39 | Jeroan kambing | 610 | berbahaya |
40 | Cumi - cumi | 1170 | pantang |
41 | Kuning telur ayam | 2000 | pantang |
42 | Otak sapi | 2300 | pantang |
43 | Otak babi | 3100 | pantang |
44 | Telur burung puyuh | 3640 | pantang |
Standard kolesterol dalam darah : 160 - 200 mg | |||
Sumber : General Hospital Singapore |
Laman
- Beranda
- Apa Itu Kolesterol?
- Kolesterol & Penyakit
- Daftar Makanan Berkolesterol
- Gaya Hidup Sehat
- Cara Mudah Cek Kualitas Pembalut Wanita
- Polusi Udara
- ECM
- ENSEFALITIS
- TMT
- ARTH-X
- FEED MY BRAIN (FMB)
- Hipertensi
- Asam Urat
- Kanker Serviks
- Kanker Payudara
- Tampon
- Dioxin
- Cara Pesan
- STROKE & JANTUNG
- BRONKITIS
- Terapi AMANDEL
- STEPHEN JOHNSON SYNDROME
- GUILLIAN BARE SYNDROME
Daftar Makanan Berkolesterol
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar